ErdgeschossWohnzimmer mit Kamin, Flachbild SAT-TV, Radio/CD Player, einige Bücher und Gesellschaftsspiele, Essbereich. Einbauküche komplett eingerichtet! Spülmaschine, Herd mit Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach*** Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster und vieles mehr.... |
mit Ausgang zur Terrasse und Garten |
Vollbad mit Badewanne und WC Dachgeschoss |
Drei separate Schlafzimmer, 1 Schlafzimmer mit einem Doppelbett, |
1 kleines (halbes) Zimmer mit einem Einzelbett, 1 Kinderzimmer mit 2 Einzelbetten |
3,5 Zimmer, Doppelhaushälfte (ca. 75 qm)
PKW Stellplatz vor der Haustür
Fehaus 3 für 2-5 Pers | 1.Nacht (inkl. 59,- Endr.) | ab 2.Nacht | 1 Woche |
12.Dez.-09.Jan.2021 Silvester | 148,- Euro | 89,- Euro | 682,- Euro |
09.Jan.- 22.Mai Neben-Saison | 133,- Euro | 74,- Euro | 577,- Euro |
22.Mai- 26.Juni Haupt-Spar-Saison | 153,- Euro | 94,- Euro | 717,- Euro |
26.Juni- 17.Juli. Haupt-Saison | 163,- Euro | 104,- Euro | 787,- Euro |
17.Juli-14.Aug. Hoch-Saison | 168,- Euro | 109,- Euro | 822,- Euro |
14.Aug.- 11.Sept. Haupt-Spar-Saison | 153,- Euro | 94,- Euro | 717,- Euro |
11.Sept.- 11.Dez. Neben-Saison | 133,- Euro | 74,- Euro | 577,- Euro |
11.Dez.- 15.Jan.2022 Silvester | 148,- Euro | 89,- Euro | 682,- Euro |
Der Preis versteht sich inkl. Nebenkosten (Wasser,Heizung,Strom )
Wir Danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Der Tourismusbeitrag an die Stadt Fehmarn, für die Ostseecard* beträgt für 2021:
(Änderungen seitens des Tourismusservice vorbehalten)
Vielleicht ist eine andere Ferienwohnung in dem gleichen Zeitraum noch frei