Fewo 1 für 2-4 Pers. | 1.Nacht (inkl. 59,- Euro Endr.) | ab 2.Nacht | 1 Woche |
30. Sept.-04.Nov.2023 Haupt-Saison | 153,- Euro | 94,- Euro | 717,- Euro |
04.Nov.-16.Dez.2023 Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
16.Dez.-06.Jan.2024 Hoch-Saison | 183,- Euro | 124,- Euro | 927,- Euro |
06.Jan.-22.Juni Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
22.Juni.-13.Juli. Haupt-Saison | 153,- Euro | 94,- Euro | 717,- Euro |
13.Juli.-17.Aug. Hoch-Saison | 183,- Euro | 124,- Euro | 927,- Euro |
17.Aug.-28.Sept Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
28.Sept.-02. Nov. Haupt-Saison | 153,- Euro | 94,- Euro | 717,- Euro |
02.Nov.-14.Dez. Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
14.-Dez.-11.Jan.2025 Hoch-Saison | 183,- Euro | 124,- Euro | 927,- Euro |
Der Preis versteht sich inkl. Nebenkosten (Wasser,Heizung,Strom) und Energiekosten
Fewo 2 für 2-3 Pers. | 1.Nacht (inkl. 59,- Euro Endr.) | ab 2.Nacht | 1 Woche |
30.Sept-04.Nov. 2023 Haupt-Saison | 153,- Euro | 94,- Euro | 717,- Euro |
04.Nov.- 16.Dez.2023 Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
16.Dez.-06.Jan.2024 Hoch-Saison | 183,- Euro | 124,- Euro | 927,- Euro |
06.Jan.-22.Juni Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
22.Juni.-13.Juli. Haupt-Saison | 153,- Euro | 94,- Euro | 717,- Euro |
13.Juli.-17.Aug. Hoch-Saison | 183,- Euro | 124,- Euro | 927,- Euro |
17.Aug.-28.Sept. Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
28.Sept.-02.Nov Haupt-Saison | 153,- Euro | 94,- Euro | 717,- Euro |
02.Nov.-14.Dez. Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
14.Dez.-11.Jan.2025 | 183,- Euro | 124,- Euro | 927,- Euro |
Der Preis versteht sich inkl. Nebenkosten (Wasser,Heizung,Strom) und Energiekosten
Fehaus 3 für 2-5 Pers. | 1.Nacht (inkl. 59,- Euro Endr.) | ab 2.Nacht | 1 Woche |
30.Sept.-04.Nov.2023 Haupt-Saison | 158,- Euro | 99,- Euro | 752,- Euro |
04.Nov.-16.Dez.2023 Neben-Saison | 148,- Euro | 89,- Euro | 682,- Euro |
16.Dez.-06.Jan.2024 Hoch-Saison | 188,- Euro | 129,- Euro | 962,- Euro |
06.Jan.-22.Juni. Neben-Saison | 148,- Euro | 89,- Euro | 682,- Euro |
22.Juni.-13.Juli. Haupt-Saison | 158,- Euro | 99,- Euro | 752,- Euro |
13.Juli.-17.Aug. Hoch-Saison | 188,- Euro | 129,- Euro | 962,- Euro |
17.Aug.-28.Sept Neben-Saison | 148,- Euro | 89,- Euro | 682,- Euro |
28.Sept.-02.Nov. Haupt-Saison | 158,- Euro | 99,- Euro | 752,- Euro |
02.Nov.-14.Dez. Neben-Saison | 148,- Euro | 89,- Euro | 682,- Euro |
14.Dez.-11.Jan.2025 Hoch-Saison | 188,- Euro | 129,- Euro | 962,- Euro |
Der Preis versteht sich inkl. Nebenkosten (Wasser,Heizung,Strom) und Energiekosten
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten
Wir Danken Ihnen für Ihr Verständnis.
seit dem Jahr 2009 gilt auch für die ganze Insel Fehmarn die Ostseecard*.
Die Formalitäten erledigen wir für Sie!
An Ihrem Anreisetag erhalten Sie zusammen mit dem amtlichen Meldeschein Ihre Ostseecard* .
Der Tourismusbeitrag für die Ostseecard* beträgt für 2023 :
vom 15 Mai bis zum 15 September 2,30 Euro pro erwachsener Person/Tag, in der übrigen Zeit 1,50 Euro.
Ihre Kinder unter 18 Jahren werden kostenlos auf Ihrer Ostseecard* eingetragen.
(Änderungen seitens der Tourismusservice vorbehalten)