Sofa-Ecke mit Kamin, SAT-TV/DVD Player, einige Bücher und Gesellschaftsspiele, vom Wohnzimmer... |
....Ausgang auf dem 13 qm großen Balkon mit direkter Treppe zum Garten. |
Gemütliche Essecke und komplett eingerichtete Küche! Herd mit Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach*** Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster und vieles mehr.... |
Unser "Nostalgie" Schlafzimmer mit einem Doppelbett sowie ein kleines Kinderzimmer mit einem Bett |
Badezimmer mit Dusche und WC
2,5 Zimmer Wohnung/1 OG., (ca 65 qm)
Fewo 2 für 2-3 Pers. | 1.Nacht (inkl. 59,- Euro Endr.) | ab 2.Nacht | Preis 1 Woche |
12.Dez.-09.Jan.2021 Silvester | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
09.Jan.- 22.Mai Neben-Saison | 128,- Euro | 69,- Euro | 542,- Euro |
22.Mai- 26.Juni. Haupt-Spar-Saison | 148,- Euro | 89,- Euro | 682,- Euro |
26.Juni- 17.Juli. Haupt-Saison | 158,- Euro | 99,- Euro | 752,- Euro |
17.Juli-14.Aug. Hoch-Saison | 163,- Euro | 104,- Euro | 787,- Euro |
14.Aug.- 11.Sept. Haupt-Spar-Saison | 148,- Euro | 89,- Euro | 682,- Euro |
11.Sept.- 11.Dez. Neben-Saison | 128,- Euro | 69,- Euro | 542,- Euro |
11.Dez.- 15.Jan. 2022 Silvester | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
Der Preis versteht sich inkl. Nebenkosten (Wasser,Heizung,Strom )
Wir Danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Der Tourismusbeitrag an die Stadt Fehmarn, für die Ostseecard* beträgt für 2021:
(Änderungen seitens des Tourismusservice vorbehalten)