Fewo 1 für 2-4 Pers. | 1.Nacht (inkl. 59,- Euro Endr.) | ab 2.Nacht | 1 Woche |
28.Sept.-02.Nov.2024 Haupt-Saison | 153,- Euro | 94,- Euro | 717,- Euro |
02.Nov.-14.Dez. 2024 Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
14.Dez.-11.Jan.2025 Hoch-Saison | 183,- Euro | 124,- Euro | 927,- Euro |
11.Jan.-17.April Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
17.April-21.April Ostern | 183,- Euro | 124,- Euro | 4 Nächte Ostern 555,- Euro |
21.April.-28.Juni Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
28.Juni.-12.Juli. Haupt-Saison | 153,- Euro | 94,- Euro | 717,- Euro |
12.Juli.-15.Aug. Hoch-Saison | 183,- Euro | 124,- Euro | 927,- Euro |
15.Aug.-27.Sept Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
27.Sept.-01. Nov. Haupt-Saison | 153,- Euro | 94,- Euro | 717,- Euro |
01.Nov.-13.Dez. Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
13.-Dez.-10.Jan.2026 Hoch-Saison | 183,- Euro | 124,- Euro | 927,- Euro |
Der Preis versteht sich inkl. Nebenkosten (Wasser,Heizung,Strom) und Energiekosten
Fewo 2 für 2-3 Pers. | 1.Nacht (inkl. 59,- Euro Endr.) | ab 2.Nacht | 1 Woche |
28.Sept.-02.Nov.2024 Haupt-Saison | 153,- Euro | 94,- Euro | 717,- Euro |
02.Nov.-14.Dez.2024 Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
14.Dez.-11.Jan.2025 Hoch-Saison | 183,- Euro | 124,- Euro | 927,- Euro |
11.Jan.-17.April Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
17.April-21.April Ostern | 183,- Euro | 124,- Euro | 4 Nächte Ostern 555,- Euro |
21.April.-28.Juni Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
28.Juni.-12.Juli. Haupt-Saison | 153,- Euro | 94,- Euro | 717,- Euro |
12.Juli.-16.Aug. Hoch-Saison | 183,- Euro | 124,- Euro | 927,- Euro |
16.Aug.-27.Sept. Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
27.Sept.-01.Nov Haupt-Saison | 153,- Euro | 94,- Euro | 717,- Euro |
01.Nov.-13.Dez. Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
13.Dez.-10.Jan.2026 | 183,- Euro | 124,- Euro | 927,- Euro |
Der Preis versteht sich inkl. Nebenkosten (Wasser,Heizung,Strom) und Energiekosten
Fehaus 3 für 2-5 Pers. | 1.Nacht (inkl. 59,- Euro Endr.) | ab 2.Nacht | 1 Woche |
28.Sept.-02.Nov.2024 Haupt-Saison | 158,- Euro | 99,- Euro | 752,- Euro |
02.Nov.-14.Dez.2024 Neben-Saison | 148,- Euro | 89,-Euro | 682,- Euro |
14.Dez.-11.Jan.2025 Hoch-Saison | 188,- Euro | 129,- Euro | 962,- Euro |
11.Jan.-17.April. Neben-Saison | 148,- Euro | 89,- Euro | 682,- Euro |
17.April-21.April Ostern | 188,- Euro | 129,- Euro | 4 Nächte Ostern 575,- Euro |
21.April.-28.Juni Neben-Saison | 148,- Euro | 89,- Euro | 682,- Euro |
28.Juni.-12.Juli. Haupt-Saison | 158,- Euro | 99,- Euro | 752,- Euro |
12.Juli.-16.Aug. Hoch-Saison | 188,- Euro | 129,- Euro | 962,- Euro |
16.Aug.-27.Sept Neben-Saison | 148,- Euro | 89,- Euro | 682,- Euro |
27.Sept.-01.Nov. Haupt-Saison | 158,- Euro | 99,- Euro | 752,- Euro |
01.Nov.-13.Dez. Neben-Saison | 148,- Euro | 89,- Euro | 682,- Euro |
13.Dez.-10.Jan.2026 Hoch-Saison | 188,- Euro | 129,- Euro | 962,- Euro |
Der Preis versteht sich inkl. Nebenkosten (Wasser,Heizung,Strom) und Energiekosten
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten
Wir Danken Ihnen für Ihr Verständnis.