Fewo 1 für 2-4 Pers. | 1.Nacht (inkl. 59,- Euro Endr.) | ab 2.Nacht | 1 Woche |
12.Dez.- 09.Jan.2021 Silvester | 133,- Euro | 74,- Euro | 577,- Euro |
09.Jan.- 22.Mai Neben-Saison | 128,- Euro | 69,- Euro | 542,- Euro |
22.Mai- 26.Juni Haupt-Spar-Saison | 148,- Euro | 89,- Euro | 682,- Euro |
26.Juni- 17.Juli Haupt-Saison | 158,- Euro | 99,- Euro | 752,- Euro |
17.Juli-14.Aug. Hoch-Saison | 163,- Euro | 104,- Euro | 787,- Euro |
14.Aug.- 11.Sept. Haupt-Spar-Saison | 148,- Euro | 89,- Euro | 682,- Euro |
11.Sept.-11.Dez. Neben-Saison | 128,- Euro | 69,- Euro | 542,- Euro |
11.Dez.-15.Jan.2022 Silvester | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
Der Preis versteht sich inkl. Nebenkosten (Wasser,Heizung,Strom )
Fewo 2 für 2-3 Pers. | 1.Nacht (inkl. 59,- Euro Endr.) | ab 2.Nacht | 1 Woche |
12.Dez.- 09.Jan.2021 Silvester | 133,- Euro | 74,- Euro | 577,- Euro |
09.Jan.- 22.Mai Neben-Saison | 128,- Euro | 69,- Euro | 542,- Euro |
22.Mai- 26.Juni Haupt-Spar-Saison | 148,- Euro | 89,- Euro | 682,- Euro |
26.Juni- 17.Juli Haupt-Saison | 158,- Euro | 99,- Euro | 752,- Euro |
17.Juli-14.Aug. Hoch-Saison | 163,- Euro | 104,- Euro | 787,- Euro |
14.Aug.- 11.Sept. Haupt-Spar-Saison | 148,- Euro | 89,- Euro | 682,- Euro |
11.Sept.-11.Dez. Neben-Saison | 128,- Euro | 69,- Euro | 542,- Euro |
11.Dez.-15.Jan.2022 Silvester | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
Der Preis versteht sich inkl. Nebenkosten (Wasser,Heizung,Strom )
Fehaus 3 für 2-5 Pers. | 1.Nacht (inkl. 59,- Euro Endr.) | ab 2.Nacht | 1 Woche |
12.Dez.- 09.Jan.2021 Silvester | 138,- Euro | 79,- Euro | 612,- Euro |
09.Jan.- 22.Mai Neben-Saison | 133,- Euro | 74,- Euro | 577,- Euro |
22.Mai- 26.Juni Haupt-Spar-Saison | 153,- Euro | 94,- Euro | 717,- Euro |
26.Juni- 17.Juli Haupt-Saison | 163,- Euro | 104,- Euro | 787,- Euro |
17.Juli-14.Aug. Hoch-Saison | 168,- Euro | 109,- Euro | 822,- Euro |
14.Aug.- 11.Sept. Haupt-Spar-Saison | 153,- Euro | 94,- Euro | 717,- Euro |
11.Sept.-11.Dez. Neben-Saison | 133,- Euro | 74,- Euro | 577,- Euro |
11.Dez.-15.Jan.2022 Silvester | 148,- Euro | 89,- Euro | 682,- Euro |
Der Preis versteht sich inkl. Nebenkosten (Wasser,Heizung,Strom )
Fewo 4 für 2-4 Pers. | 1.Nacht (inkl. 59,- Euro Endr.) | ab 2.Nacht | 1 Woche |
12.Dez.- 09.Jan.2021 Silvester | 129,- Euro | 69,- Euro | 542,- Euro |
09.Jan.- 22.Mai Neben-Saison | 118,- Euro | 59,- Euro | 472,- Euro |
22.Mai- 26.Juni Haupt-Spar-Saison | 138,- Euro | 79,- Euro | 612,- Euro |
26.Juni.- 17. Juli. Haupt-Saison | 153,- Euro | 94,- Euro | 717,- Euro |
17.Juli-14.Aug. Hoch-Saison | 158,- Euro | 99,- Euro | 752,- Euro |
14.Aug.- 11.Sept. Haupt-Spar-Saison | 138,- Euro | 79,- Euro | 612,- Euro |
11.Sept.-11.Dez. Neben-Saison | 118,- Euro | 59,- Euro | 472,- Euro |
11.Dez.-15.Jan.2022 Silvester | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
Der Preis versteht sich inkl. Nebenkosten (Wasser,Heizung,Strom )
Fewo 5 für 2-4 Pers. | 1.Nacht (inkl. 59,- Euro Endr.) | ab 2.Nacht | 1 Woche |
12.Dez.- 09.Jan.2021 Silvester | 128,- Euro | 69,- Euro | 542,- Euro |
09.Jan.- 22.Mai Neben-Saison | 118,- Euro | 59,- Euro | 472,- Euro |
22.Mai- 26.Juni Haupt-Spar-Saison | 138,- Euro | 79,- Euro | 612,- Euro |
26.Juni- 17.Juli. Haupt-Saison | 153,- Euro | 94,- Euro | 717,- Euro |
17.Juli-14.Aug. Hoch-Saison | 158,- Euro | 99,- Euro | 752,- Euro |
14.Aug.- 11.Sept. Haupt-Spar-Saison | 138,- Euro | 79,- Euro | 612,- Euro |
11.Sept.-11.Dez. Neben-Saison | 118,- Euro | 59,- Euro | 472,- Euro |
11.Dez.-15.Jan.2022 Silvester | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro
|
Der Preis versteht sich inkl. Nebenkosten (Wasser,Heizung,Strom )
Fewo 6 für 2-4 Pers. | 1.Nacht (inkl. 59,- Euro Endr.) | ab 2.Nacht | 1 Woche |
12.Dez.- 09.Jan.2021 Silvester | 128,- Euro | 69,- Euro | 542,- Euro |
09.Jan.- 22.Mai Neben-Saison | 118,- Euro | 59,- Euro | 472,- Euro |
22.Mai.- 26.Juni Haupt-Spar-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
26.Juni- 17.Juli. Haupt-Saison | 158,- Euro | 99,- Euro | 752,- Euro |
17.Juli-14.August Hoch-Saison | 163,- Euro | 104,- Euro | 787,- Euro |
14.Aug.- 11.Sept. Haupt-Spar-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
11.Sept.-11.Dez. Neben-Saison | 118,- Euro | 59,- Euro | 472,- Euro |
11.Dez.-15.Jan. Silvester | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
Der Preis versteht sich inkl. Nebenkosten (Wasser,Heizung,Strom )
Fewo 6 A | 1.Nacht (inkl. 59,- Euro Endr.) | ab 2.Nacht | 1 Woche |
nur Neben-Saison | 108,- Euro | 49,- Euro
| 402,- Euro |
Der Preis versteht sich inkl. Nebenkosten (Wasser,Heizung,Strom ) // Mindestbuchung 7 Tage
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten
Wir Danken Ihnen für Ihr Verständnis.
seit dem Jahr 2009 gilt auch für die ganze Insel Fehmarn die Ostseecard*.
Die Formalitäten erledigen wir für Sie!
An Ihrem Anreisetag erhalten Sie zusammen mit dem amtlichen Meldeschein Ihre Ostseecard* .
Der Tourismusbeitrag für die Ostseecard* beträgt für 2021 :
vom 15 Mai bis zum 15 September 2,00 Euro pro erwachsener Person/Tag, in der übrigen Zeit 1,00 Euro.
Ihre Kinder unter 18 Jahren werden kostenlos auf Ihrer Ostseecard* eingetragen.
(Änderungen seitens der Tourismusservice vorbehalten)